
4551 devices found.
| ARCELIK AC831 | 128x160 | No J2ME |
| Access Sharp 824SH | 240x320 | No J2ME |
| Acer Pro80 | 90x40 | No J2ME |
| Aiko S1160 | 90x40 | No J2ME |
| Airness Air99 | 128x160 | No J2ME |
| Airness MK99 | 128x160 | No J2ME |
| Airness slide99 | 176x220 | No J2ME |
| Alcatel E5 | 120x120 | No J2ME |
| Alcatel ELLE-N3 | 176x220 | No J2ME |
| Alcatel GlamPhone/ELLE-N1 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel Mandarina Duck | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OH1C | 128x128 | No J2ME |
| Alcatel OT C707 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel OT V670 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OT-C700 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OT-C700A | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OT-C701 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel OT-C717 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OT-S319 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel OT-S520 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 153 | 112x64 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 156 | 101x80 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch 257 | 102x80 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 301 | 96x49 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 311 | 96x65 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 331/525/526/531 | 96x65 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 332 | 96x65 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 355 | 128x128 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 500 | 96x49 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 501/701 | 96x64 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 511 | 96x65 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 512 | 96x65 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 531 | 128x141 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 535 | 128x128 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 556/557/565 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch 711 | 90x40 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 715 | 150x100 | No J2ME |
| Alcatel One Touch 735i | 128x128 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch 756/757 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch 835 | 128x128 | No J2ME |
| Alcatel One Touch C550 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch C551 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Alcatel One Touch C552 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch C630 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch C651 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Alcatel One Touch C652 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch C652a | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch C750 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel One Touch C825 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Alcatel One Touch DB@ | 96x49 | No J2ME |
| Alcatel One Touch S218 | 128x160 | No J2ME |
| Alcatel One Touch S853 | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Alcatel Vodafone331 | 128x160 | No J2ME |
| AlphaCell Wireless M5 | 176x220 | No J2ME |
| Amazon Kindle | 320x400 | No J2ME |
| Amoi 8512 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi 8710 | 120x100 | No J2ME |
| Amoi 9109 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi 9201 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi A310 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi A320 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi A500 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi A90 | 90x40 | No J2ME |
| Amoi A9B | 120x120 | No J2ME |
| Amoi Amoi-8709 | 240x320 | No J2ME |
| Amoi Berlin | 176x220 | No J2ME |
| Amoi CA6 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi CA6 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi D85 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi D89 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi DA8 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi DF9 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi E610 | 320x240 | No J2ME |
| Amoi E72 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi F8 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi F9 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi F90 | 128x160 | No J2ME |
| Amoi F99 | 128x128 | No J2ME |
| Amoi Levis The Original | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Amoi M515 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Amoi M630 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Amoi M636 | 176x220 | No J2ME |
| Amoi NewYork | 176x220 | No J2ME |
| Amoi V600 | 178x120 | No J2ME |
| Amoi V810 | 176x220 | No J2ME |
| AnexTek SP230 | 240x320 | No J2ME |
| Apple iPhone | 320x480 | No J2ME |
| Apple iPhone | 320x480 | No J2ME |
| Apple iPhone | 320x480 | No J2ME |
| Apple iPod Touch | 320x480 | No J2ME |
| Apple iPod Touch | 320x480 | No J2ME |
| Apple iPod Touch | 480x320 | No J2ME |
| Asmobile Castor | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Asmobile I-mobile 607 | 176x220 | No J2ME |
| Asmobile Kingcom Injoy MS02 | 176x220 | No J2ME |
| Asmobile PAVO | 128x128 | No J2ME |
| Asmobile VS400 | 128x128 | MIDP-2.0 |
| Asus 1210 | 240x320 | No J2ME |
| Asus ASUS-P550 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Asus GalaxyII | 240x320 | MIDP-1.0 |
| Asus GalaxyMini | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Asus J100 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Asus J101 | 90x40 | MIDP-1.0 |
| Asus J102 | 128x40 | MIDP-1.0 |
| Asus J501 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Asus M303 | 128x160 | No J2ME |
| Asus M530w | 320x240 | No J2ME |
| Asus M930 | 240x320 | No J2ME |
| Asus P320 | 240x320 | No J2ME |
| Asus P505 | 240x320 | No J2ME |
| Asus P526 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Asus P527 | 240x320 | No J2ME |
| Asus P552 | 240x320 | No J2ME |
| Asus P735 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Asus P750 | 240x320 | No J2ME |
| Asus V66 | 128x160 | No J2ME |
| Asus V75 | 120x120 | No J2ME |
| Asus V80 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Asus Vodafone 1520 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Audiovox CDM 8150 | 128x128 | No J2ME |
| Audiovox CDM 8610VM | 128x128 | No J2ME |
| Audiovox CDM-120 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-180 | 160x128 | No J2ME |
| Audiovox CDM-180 | 160x128 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8200 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8300 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8400 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8450 | 128x96 | MIDP-1.0 |
| Audiovox CDM-8450SP | 128x128 | MIDP-1.0 |
| Audiovox CDM-8460T | 120x120 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8500 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8600 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8900 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8900 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Audiovox CDM-8900 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8910 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8910 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8912 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8915 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Audiovox CDM-8915 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Audiovox CDM-8915 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Audiovox CDM-8920 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Audiovox CDM-8930 | 120x120 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8930 | 120x120 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8940 | 176x220 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8940 | 176x220 | No J2ME |
| Audiovox CDM-8945 | 176x220 | No J2ME |
| Audiovox CDM-9100 | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-9155-GPX | 90x40 | No J2ME |
| Audiovox CDM-9500 | 176x220 | No J2ME |
| Audiovox CDM-9900 | 240x320 | No J2ME |
| Audiovox CDM-9900 | 240x320 | No J2ME |
| Audiovox CDM8615 | 120x120 | No J2ME |
| Audiovox PM-8912 | 128x160 | No J2ME |
| Audiovox PM-8920 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Audiovox SMT-5600 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Audiovox VI600 | 128x128 | MIDP-1.0 |
| B-Mobile EVE | 240x320 | MIDP-2.0 |
| BEKO BC831 | 128x160 | No J2ME |
| Bellawave Neo200 | 128x160 | No J2ME |
| BenQ 3200 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| BenQ 3200 | 176x220 | No J2ME |
| BenQ 3200 | 240x320 | No J2ME |
| BenQ A500 | 128x120 | No J2ME |
| BenQ A5001 | 128x120 | No J2ME |
| BenQ Athena S830C | 120x160 | MIDP-1.0 |
| BenQ C81 | 132x176 | MIDP-2.0 |
| BenQ EF71 | 176x220 | No J2ME |
| BenQ M220 | 128x128 | No J2ME |
| BenQ M300 | 128x128 | No J2ME |
| BenQ M305 | 128x128 | No J2ME |
| BenQ M315 | 128x120 | No J2ME |
| BenQ M350 | 128x128 | No J2ME |
| BenQ M580 | 128x160 | No J2ME |
| BenQ M580A | 128x160 | No J2ME |
| BenQ MD 300H | 240x320 | MIDP-2.0 |
| BenQ Morpheus | 128x160 | MIDP-2.0 |
| BenQ Nike1 S660C | 128x128 | MIDP-1.0 |
| BenQ P30 | 208x320 | MIDP-2.0 |
| BenQ P50 | 240x320 | No J2ME |
| BenQ P51 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| BenQ S500 | 176x220 | No J2ME |
| BenQ S660C | 90x40 | No J2ME |
| BenQ S668C | 118x120 | No J2ME |
| BenQ S670C | 128x120 | No J2ME |
| BenQ S680C | 128x128 | MIDP-1.0 |
| BenQ S700 | 128x120 | No J2ME |
| BenQ S7001 | 128x120 | No J2ME |
| BenQ S80 | 176x220 | No J2ME |
| BenQ S81 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| BenQ S82 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| BenQ Vulcan | 64x98 | No J2ME |
| BenQ Z2 | 128x128 | MIDP-2.0 |
| BenQ-Siemens C31 | 176x220 | No J2ME |
| BenQ-Siemens E52 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| BenQ-Siemens EF81 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| BenQ-Siemens S68 | 132x176 | MIDP-2.0 |
| BenQ-Siemens SF71 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Bird A120 | 128x160 | No J2ME |
| Bird A150 | 120x160 | No J2ME |
| Bird D610 | 176x220 | No J2ME |
| Bird D615 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Bird D660 | 128x160 | No J2ME |
| Bird D700 | 128x160 | No J2ME |
| Bird D736 | 90x40 | No J2ME |
| Bird F501 | 128x160 | No J2ME |
| Bird F518 | 176x220 | No J2ME |
| Bird G118 | 128x160 | No J2ME |
| Bird S570 | 128x128 | No J2ME |
| Bird S580 | 128x160 | No J2ME |
| Bird S689 | 128x160 | No J2ME |
| Bird S710 | 128x128 | No J2ME |
| Bird S789 | 28x160 | No J2ME |
| Bird S918 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Bird SC14 | 128x160 | No J2ME |
| Bird SC17c | 128x128 | MIDP-2.0 |
| Bird SC24 | 128x160 | No J2ME |
| Bird SM10 | 128x160 | No J2ME |
| Bird V007 | 176x220 | No J2ME |
| Bird V750 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Bird V788 | 240x320 | No J2ME |
| Bird V89 | 128x120 | No J2ME |
| Bleu 458x | 128x160 | No J2ME |
| Bleu 471x | 128x128 | No J2ME |
| Bleu 651Z | 176x220 | No J2ME |
| CDM 8935 | 120x120 | No J2ME |
| CECT A1000 | 240x320 | No J2ME |
| CHT 9100 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Capitel C8188 | 128x120 | MIDP-1.0 |
| Capitel F600 | 128x120 | No J2ME |
| Cingular 8100 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Cking K1000 | 240x320 | No J2ME |
| Compal C8600 | 120x120 | No J2ME |
| Compal U80 | 120x120 | No J2ME |
| Compal XG3 | 90x40 | No J2ME |
| Compal XG799 | 120x120 | No J2ME |
| DBTEL 2039 | 120x128 | No J2ME |
| DBTEL 6228 | 128x96 | No J2ME |
| DBTEL 6568 | 128x128 | No J2ME |
| DBTEL 6588C | 128x128 | No J2ME |
| DBTEL 6668 | 90x40 | MIDP-1.0 |
| DBTEL 6669 | 90x40 | No J2ME |
| DBTEL 8036 | 128x96 | No J2ME |
| DBTEL D5 | 90x40 | MIDP-1.0 |
| DBTEL J6 | 90x40 | MIDP-1.0 |
| Dai Telecom G83 | 128x120 | No J2ME |
| Dallab DP900 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Danger Sidekick II | 240x160 | No J2ME |
| Danger hiptop | 240x160 | No J2ME |
| Dmobo M900 | 128x160 | No J2ME |
| DoCoMo | 240x400 | No J2ME |
| DoCoMo 700i Series | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo 903iTV | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo D501i | 96x72 | No J2ME |
| DoCoMo D502i | 96x90 | No J2ME |
| DoCoMo D503i | 132x126 | No J2ME |
| DoCoMo D504i | 132x144 | No J2ME |
| DoCoMo D505i | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo F2051 | 176x182 | No J2ME |
| DoCoMo F2102V | 176x182 | No J2ME |
| DoCoMo F501i | 112x84 | No J2ME |
| DoCoMo F502i | 96x91 | No J2ME |
| DoCoMo F503i | 128x130 | No J2ME |
| DoCoMo F504i | 132x136 | No J2ME |
| DoCoMo F505i | 240x268 | No J2ME |
| DoCoMo F900i | 230x240 | No J2ME |
| DoCoMo Fujitsu F706i | 240x427 | No J2ME |
| DoCoMo Fujitsu F903i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo Fujitsu F904i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo Fujitsu F905i | 480x862 | No J2ME |
| DoCoMo Fujitsu F906i | 480x864 | No J2ME |
| DoCoMo Generic iMode | 128x160 | No J2ME |
| DoCoMo L602I | 90x40 | No J2ME |
| DoCoMo LG L704i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo LG L705iX Series | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo LG L852i | 240x400 | No J2ME |
| DoCoMo Mitsubishi D904i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo Motorola M702iS | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo N2051 | 176x198 | No J2ME |
| DoCoMo N2102V | 176x198 | No J2ME |
| DoCoMo N2701 | 176x198 | No J2ME |
| DoCoMo N501i | 118x128 | No J2ME |
| DoCoMo N502i | 118x128 | No J2ME |
| DoCoMo N503i | 118x128 | No J2ME |
| DoCoMo N504i | 160x180 | No J2ME |
| DoCoMo N505i | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo N900i | 240x269 | No J2ME |
| DoCoMo NM502i | 111x106 | No J2ME |
| DoCoMo Nec N01A | 480x860 | No J2ME |
| DoCoMo Nec N905i | 480x854 | No J2ME |
| DoCoMo Nec N906i | 480x860 | No J2ME |
| DoCoMo P2101V | 176x182 | No J2ME |
| DoCoMo P501i | 96x120 | No J2ME |
| DoCoMo P502i | 96x117 | No J2ME |
| DoCoMo P503i | 128x130 | No J2ME |
| DoCoMo P504i | 132x144 | No J2ME |
| DoCoMo P505i | 240x266 | No J2ME |
| DoCoMo P700i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo P700i | 240x320 | No J2ME |
| DoCoMo P900i | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo Panasonic P905A | 450x854 | No J2ME |
| DoCoMo Pro Series HT-02A | 480x640 | MIDP-2.0 |
| DoCoMo SH505i | 240x252 | No J2ME |
| DoCoMo SO502i | 120x120 | No J2ME |
| DoCoMo SO503i | 128x130 | No J2ME |
| DoCoMo SO504i | 128x112 | No J2ME |
| DoCoMo SO505i | 256x240 | No J2ME |
| DoCoMo Sharp SH01A | 480x860 | No J2ME |
| DoCoMo Sharp SH906i | 480x860 | No J2ME |
| DoCoMo SonyEricsson SO905i | 480x860 | No J2ME |
| DoCoMo f704i | 240x270 | No J2ME |
| DoCoMo myC5-3i | 128x160 | No J2ME |
| Dopod 577W | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod 595 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod 838 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod 838Pro | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod 900 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| Dopod C500 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod C720W | 320x240 | No J2ME |
| Dopod C730 | 320x240 | MIDP-2.0 |
| Dopod C800 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod CHT 9000 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod CHT 9100 | 240x320 | No J2ME |
| Dopod D600 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod D805 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod D810 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod M700 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod P660 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod P800W | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod P860 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod S1 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod S300 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Dopod S710 | 240x320 | No J2ME |
| Dopod S900 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| Dopod U1000 | 640x480 | MIDP-2.0 |
| DreamPhone G500i | 176x220 | No J2ME |
| EDL C888 | 240x320 | No J2ME |
| ETEN X500 | 176x220 | No J2ME |
| EZIO EZ501 | 176x220 | No J2ME |
| EZIO EZIO-E800 | 160x128 | No J2ME |
| EZIO MP500 | 128x160 | No J2ME |
| EZIO SL388 | 176x220 | No J2ME |
| EZIO SX200 | 176x220 | No J2ME |
| Elite eML2 | 176x220 | No J2ME |
| Elson EL370 | 160x128 | MIDP-2.0 |
| Elson EL490 | 160x128 | MIDP-2.0 |
| Elson ESL808 | 90x40 | No J2ME |
| Elson MP500 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Elson SL900 | 160x128 | MIDP-2.0 |
| Emblaze Touch7 | 176x220 | No J2ME |
| Emobile S11HT | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Emobile S12HT | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Emobile S21HT | 480x640 | MIDP-2.0 |
| Enteos PURPLE A700 | 90x40 | No J2ME |
| Enteos i-GO 600 | 90x40 | No J2ME |
| Enteos i-GO 610 | 90x40 | No J2ME |
| Enteos i-GO 620 | 90x40 | No J2ME |
| Ericsson A2618 | 90x40 | No J2ME |
| Ericsson A2628 | 101x54 | No J2ME |
| Ericsson MC218 | 640x240 | No J2ME |
| Ericsson R280 | 90x40 | No J2ME |
| Ericsson R320 | 101x65 | No J2ME |
| Ericsson R380e | 360x120 | No J2ME |
| Ericsson R520 | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson R600 | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson T100 | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson T20 | 101x33 | No J2ME |
| Ericsson T200 | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson T20e | 101x33 | No J2ME |
| Ericsson T29s | 90x40 | No J2ME |
| Ericsson T39m | 72x26 | No J2ME |
| Ericsson T39m R2 | 101x54 | No J2ME |
| Ericsson T6 | 90x40 | No J2ME |
| Ericsson T600 | 101x65 | No J2ME |
| Ericsson T60d | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson T65 | 101x67 | No J2ME |
| Ericsson T66 | 101x80 | No J2ME |
| Ericsson T66 | 101x65 | No J2ME |
| Ericsson T68 | 101x80 | No J2ME |
| Ericsson T68m | 101x80 | No J2ME |
| Ericy T60c | 90x40 | No J2ME |
| Ericy T61c | 90x40 | No J2ME |
| Ezze 8352RC | 128x160 | No J2ME |
| Ezze A5 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze E300 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze EZ100 | 128x128 | No J2ME |
| Ezze EZ400 | 128x92 | No J2ME |
| Ezze EZ400 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze EZ600 | 128x92 | No J2ME |
| Ezze EZ700 | 128x92 | No J2ME |
| Ezze HG7000 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze M4U | 128x160 | No J2ME |
| Ezze ME701 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze ME702 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze MM60 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze MP100 | 128x128 | No J2ME |
| Ezze MX200 | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Ezze Njoy | 128x128 | No J2ME |
| Ezze SD588 | 128x160 | No J2ME |
| Ezze SL308 | 176x220 | No J2ME |
| Ezze SL308 | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Fitel PG2100 | 240x320 | No J2ME |
| Fly 2040 | 160x128 | MIDP-2.0 |
| Fly 2040i | 160x128 | MIDP-1.0 |
| Fly 2080 | 176x220 | No J2ME |
| Fly B600 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Fly B720 Duo | 240x320 | No J2ME |
| Fly E105 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Fly E300 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Fly FLY-2040L | 160x128 | MIDP-2.0 |
| Fly Fly V100 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly Fly-LX600 | 220x176 | MIDP-2.0 |
| Fly Fly-LX610 | 240x320 | No J2ME |
| Fly Fly-SX315 | 176x220 | No J2ME |
| Fly HT1 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Fly HT2 | 220x176 | MIDP-2.0 |
| Fly M130 | 128x160 | MIDP-2.0 |
| Fly MC100 | 240x320 | No J2ME |
| Fly MC110 | 240x320 | No J2ME |
| Fly MP600 | 128x160 | No J2ME |
| Fly MX200i | 176x220 | No J2ME |
| Fly MX230 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly MX300 | 176x220 | No J2ME |
| Fly MX330 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly SL300m | 176x220 | No J2ME |
| Fly SL399e | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly SL500i | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Fly SL500m | 176x220 | No J2ME |
| Fly SL600 | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Fly SLT100 | 240x320 | No J2ME |
| Fly SX100 | 220x176 | No J2ME |
| Fly SX200 | 176x220 | No J2ME |
| Fly SX210 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| Fly SX300 | 220x176 | MIDP-2.0 |
| Fly SX305 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly SX310 | 176x220 | MIDP-2.0 |
| Fly SX390 | 128x92 | No J2ME |
| Fly V120 | 128x160 | No J2ME |
| Fly X3 | 128x160 | No J2ME |
| Fly Z200 | 90x40 | No J2ME |
| Fly Z300 | 160x128 | No J2ME |
| Fly Z400 | 160x128 | MIDP-1.0 |
| Fly Z500 | 160x128 | MIDP-1.0 |
| Generic MAUI WAP Browser | 176x220 | MIDP-1.0 |
| Generic Skyfire | 240x320 | No J2ME |
| Generic Windows Mobile 6.1 | 240x320 | No J2ME |
| Generic Windows Mobile iPAQ HX4700/Treo700w | 240x320 | No J2ME |
| Gigabyte G-Smart | 240x320 | No J2ME |
| Gigabyte GSmart MS800 | 240x320 | No J2ME |
| Gigabyte T600 | 480x640 | No J2ME |
| Gradiente Concept GX-2 | 101x80 | No J2ME |
| Gradiente Concept GX2 | 101x80 | No J2ME |
| Gradiente GC-202X | 90x40 | No J2ME |
| Gradiente GC-300 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente GC-370 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente GF-500 | 90x40 | No J2ME |
| Gradiente GF-600 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente GF-600 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente GF-690 | 128x128 | MIDP-2.0 |
| Gradiente GF-910 | 128x128 | MIDP-1.0 |
| Gradiente GF-930 | 128x160 | No J2ME |
| Gradiente GF-950 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Gradiente GF-970 | 128x160 | MIDP-1.0 |
| Gradiente GV-230 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente GV-690 | 128x128 | No J2ME |
| Gradiente Vibe | 128x128 | MIDP-1.0 |
| Grundig G402i | 128x160 | No J2ME |
| Grundig G410i | 128x160 | No J2ME |
| Grundig G411i | 128x160 | No J2ME |
| Grundig G550i | 128x40 | No J2ME |
| Grundig G600i | 176x220 | No J2ME |
| Grundig GR660 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| Grundig GR980 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| Grundig M131 | 128x128 | MIDP-1.0 |
| HP iPAQ 510 | 176x220 | MIDP-1.0 |
| HP iPAQ 610 | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ 610 | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ 910 | 320x240 | No J2ME |
| HP iPAQ Data Messenger | 320x240 | No J2ME |
| HP iPAQ H5450 series | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ H6300 series | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ HW6500 | 240x240 | No J2ME |
| HP iPAQ HW6510 | 240x240 | No J2ME |
| HP iPAQ HW6515 | 240x240 | No J2ME |
| HP iPAQ HW6900 | 240x240 | MIDP-2.0 |
| HP iPAQ HW6915 | 240x240 | MIDP-2.0 |
| HP iPAQ HW6925 | 240x240 | MIDP-2.0 |
| HP iPAQ RW6800 | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ Voice Messenger | 240x320 | No J2ME |
| HP iPAQ hw692x | 240x240 | No J2ME |
| HP iPAQ rw6815 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC 2125 | 240x320 | No J2ME |
| HTC 3100 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC 8500 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC 8900 | 240x320 | No J2ME |
| HTC Artemis/Cruiser | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Artist | 240x320 | No J2ME |
| HTC Athena/Advantage | 640x480 | MIDP-2.0 |
| HTC Atlas | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Breeze/MTeoR | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Excalibur | 320x240 | No J2ME |
| HTC Excalibur | 320x240 | No J2ME |
| HTC Gemini | 240x320 | No J2ME |
| HTC Gene | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Hermes | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Jade | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Jade | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Kaiser | 240x320 | No J2ME |
| HTC Kaiser/Tytn II | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC MDA Compact | 240x320 | MIDP-1.0 |
| HTC MDA Vario II | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Mail | 320x240 | No J2ME |
| HTC Neon | 240x320 | No J2ME |
| HTC P3300 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3301 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3350 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3400 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3400i (Gene) | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3450 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3451 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3470 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3490/Diamond | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC P3600/Trinity | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3651 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P3700 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC P3700 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC P3702 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC P4350 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4350 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4350 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4351 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4500/TyTN/Hermes | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4550 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P4600 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC P5310BM | 240x320 | No J2ME |
| HTC P5530 (Neon) | 240x320 | No J2ME |
| HTC P5800 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC P6500 | 240x320 | No J2ME |
| HTC PPC6700 | 240x320 | MIDP-1.0 |
| HTC PPC6850BM | 480x640 | No J2ME |
| HTC PU10 | 480x640 | MIDP-2.0 |
| HTC Panda/P6300 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Polaris | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC Prophet | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC S310 | 176x220 | No J2ME |
| HTC S410 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC S411 | 240x320 | MIDP-2.0 |
| HTC S620 | 320x240 | MIDP-1.0 |
| HTC S621 | 320x240 | MIDP-1.0 |
| HTC S630 | 320x240 | MIDP-2.0 |
| HTC S710 | 240x320 | MIDP-2.0 |
